ROYTAB 240 EW
Açıklama
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu Ve Dönemi | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Antepfıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 20 ml/ 100 l su Nimf ve Ergin | 14 gün |
| Domates (tarla) | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 20 ml/da nimf ve ergin | 3 Gün |
| Elma | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 30 ml/ 100 l su Larva | 14 Gün |
| Elma yeşil yaprakbiti (Aphis Pomi) | 10 ml/ 100 l su Nimf ve ergin | ||
| Kiraz | Elma yaprakbüken (Archips rosanus) | 30 ml/ 100 l su Ergin | 14 Gün |
| Pamuk | Yaprak piresi (Empoasca spp) | 20 ml/da Nimf ve ergin | 14 Gün |
| Şeftali | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 10 ml/ 100 l su Nimf ve ergin | 14 Gün |




